AiMi Financing by Chailease Berjaya
Easy to own your favorite devices even without a credit card.
Easy to own your favorite devices even without a credit card.
Easy Payment
Instalment up to 48 months*.
Where to apply?
In-store & Online.
Simple Application
Present IC and payslip.
Model | Capacity | 12 mo. | 24 mo. | 36 mo. | 48 mo. |
---|---|---|---|---|---|
iPhone 16 Pro Max | 256GB | RM508 | RM287 | RM213 | RM177 |
iPhone 16 Pro Max | 512GB | RM604 | RM341 | RM254 | RM210 |
iPhone 16 Pro Max | 1TB | RM699 | RM395 | RM294 | RM243 |
iPhone 16 Pro | 128GB | RM412 | RM233 | RM173 | RM143 |
iPhone 16 Pro | 256GB | RM460 | RM260 | RM193 | RM160 |
iPhone 16 Pro | 512GB | RM556 | RM314 | RM234 | RM193 |
iPhone 16 Pro | 1TB | RM652 | RM368 | RM274 | RM227 |
iPhone 16 Plus | 128GB | RM383 | RM217 | RM161 | RM133 |
iPhone 16 Plus | 256GB | RM431 | RM244 | RM181 | RM150 |
iPhone 16 Plus | 512GB | RM527 | RM298 | RM221 | RM183 |
iPhone 16 | 128GB | RM335 | RM190 | RM141 | RM117 |
iPhone 16 | 256GB | RM383 | RM217 | RM161 | RM133 |
iPhone 16 | 512GB | RM479 | RM271 | RM201 | RM167 |
iPhone 16e | 128GB | RM287 | RM162 | RM121 | RM100 |
iPhone 16e | 256GB | RM335 | RM190 | RM141 | RM117 |
iPhone 16e | 512GB | RM431 | RM244 | RM181 | RM150 |
iPhone 15 | 128GB | RM259 | RM146 | RM109 | - |
iPhone 15 | 256GB | RM307 | RM173 | RM129 | RM107 |
iPhone 15 | 512GB | RM402 | RM227 | RM169 | RM140 |
iPhone 14 | 128GB | RM220 | RM125 | - | - |
iPhone 14 | 256GB | RM268 | RM152 | RM113 | - |
iPhone 13 | 128GB | RM192 | RM108 | - | - |
Model | Size | 12 mo. | 24 mo. | 36 mo. | 48 mo. |
---|---|---|---|---|---|
Apple Watch Ultra 2, GPS + Cellular | 49mm | RM364 | RM206 | RM153 | RM127 |
Apple Watch Ultra 2, GPS + Cellular, Milanese Loop | 49mm | RM412 | RM233 | RM173 | RM143 |
Apple Watch Series 10, GPS | Aluminium Case | 42mm | RM134 | - | - | - |
Apple Watch Series 10, GPS | Aluminium Case | 46mm | RM148 | - | - | - |
Apple Watch Series 10, GPS + Cellular | Aluminium Case | 42mm | RM220 | RM125 | - | - |
Apple Watch Series 10, GPS + Cellular | Aluminium Case | 46mm | RM235 | RM133 | - | - |
Apple Watch Series 10, GPS + Cellular | Titanium Case, Sport Band | 42mm | RM316 | RM179 | RM133 | RM110 |
Apple Watch Series 10, GPS + Cellular | Titanium Case, Sport Band | 46mm | RM340 | RM192 | RM143 | RM118 |
Apple Watch Series 10, GPS + Cellular | Titanium Case, Milanese Loop | 42mm | RM340 | RM192 | RM143 | RM118 |
Apple Watch Series 10, GPS + Cellular | Titanium Case, Milanese Loop | 46mm | RM364 | RM206 | RM153 | RM127 |
Apple Watch SE, GPS | Aluminium Case | 40mm | - | - | - | - |
Apple Watch SE, GPS | Aluminium Case | 44mm | - | - | - | - |
Apple Watch SE, GPS + Cellular | Aluminium Case | 40mm | RM105 | - | - | - |
Apple Watch SE, GPS + Cellular | Aluminium Case | 44mm | RM120 | - | - | - |
Model | 12 mo. | 24 mo. | 36 mo. | 48 mo. |
---|---|---|---|---|
MacBook Air 13-inch (M4 chip with 10-core CPU and 8-core GPU, 16GB, 256GB SSD) | RM431 | RM244 | RM181 | RM150 |
MacBook Air 13-inch (M4 chip with 10-core CPU and 10-core GPU, 16GB, 512GB SSD) | RM513 | RM290 | RM215 | RM178 |
MacBook Air 13-inch (M4 chip with 10-core CPU and 10-core GPU, 24GB, 512GB SSD) | RM594 | RM336 | RM250 | RM207 |
MacBook Air 15-inch (M4 chip with 10-core CPU and 10-core GPU, 16GB, 256GB SSD) | RM527 | RM298 | RM221 | RM183 |
MacBook Air 15-inch (M4 chip with 10-core CPU and 10-core GPU, 16GB, 512GB SSD) | RM608 | RM344 | RM256 | RM212 |
MacBook Air 15-inch (M4 chip with 10-core CPU and 10-core GPU, 24GB, 512GB SSD) | RM690 | RM390 | RM290 | RM240 |
MacBook Pro 14-inch (M4 chip, 16GB, 512GB SSD) | RM671 | RM379 | RM282 | RM233 |
MacBook Pro 14-inch (M4 chip, 16GB, 1TB SSD) | RM752 | RM425 | RM316 | RM262 |
MacBook Pro 14-inch (M4 chip, 24GB, 1TB SSD) | RM834 | RM471 | RM350 | RM290 |
MacBook Pro 14-inch (M4 Pro chip, 24GB, 512GB SSD) | RM814 | RM460 | RM342 | RM283 |
MacBook Pro 14-inch (M4 Pro chip, 24GB, 1TB SSD) | RM1,006 | RM569 | RM423 | RM350 |
MacBook Pro 14-inch (M4 Max chip, 36GB, 1TB SSD) | RM1,342 | RM758 | RM564 | RM467 |
MacBook Pro 16-inch (M4 Pro chip, 24GB, 512GB SSD) | RM1,054 | RM596 | RM443 | RM367 |
MacBook Pro 16-inch (M4 Pro chip, 48GB, 512GB SSD) | RM1,217 | RM688 | RM511 | RM423 |
MacBook Pro 16-inch (M4 Max chip, 36GB, 1TB SSD) | RM1,466 | RM829 | RM616 | RM510 |
MacBook Pro 16-inch (M4 Max chip, 48GB, 1TB SSD) | RM1,677 | RM948 | RM705 | RM583 |
Mac mini (M4 chip, 16GB, 256GB SSD) | RM239 | RM135 | RM101 | - |
Mac mini (M4 chip, 16GB, 512GB SSD) | RM321 | RM181 | RM135 | RM112 |
Mac mini (M4 chip, 24GB, 512GB SSD) | RM402 | RM227 | RM169 | RM140 |
Mac mini (M4 Pro chip, 24GB, 512GB SSD) | RM575 | RM325 | RM242 | RM200 |
iMac 24-inch, Standard Glass (M4 chip, Two ports, 16GB, 256GB SSD) | RM556 | RM314 | RM234 | RM193 |
iMac 24-inch, Standard Glass (M4 chip, Four ports, 16GB, 256GB SSD) | RM642 | RM363 | RM270 | RM223 |
iMac 24-inch, Standard Glass (M4 chip, Four ports, 16GB, 512GB SSD) | RM723 | RM409 | RM304 | RM252 |
iMac 24-inch, Standard Glass (M4 chip, Four ports, 24GB, 512GB SSD) | RM805 | RM455 | RM338 | RM280 |
iMac 24-inch, Nano-Texture Glass (M4 chip, Four ports, 16GB, 256GB SSD) | RM723 | RM409 | RM304 | RM252 |
Mac Studio (M4 Max chip, 36GB, 512GB SSD) | RM862 | RM487 | RM362 | RM300 |
Mac Studio (M3 Ultra chip, 96GB, 1TB SSD) | RM1,725 | RM975 | RM725 | RM600 |
Model | Capacity | 12 mo. | 24 mo. | 36 mo. | 48 mo. |
---|---|---|---|---|---|
iPad 11-inch (A16, 2025), Wi-Fi | 128GB | RM134 | - | - | - |
iPad 11-inch (A16, 2025), Wi-Fi | 256GB | RM172 | - | - | - |
iPad 11-inch (A16, 2025), Wi-Fi | 512GB | RM259 | RM146 | RM109 | - |
iPad 11-inch (A16, 2025), Wi-Fi + Cellular | 128GB | RM201 | RM114 | - | - |
iPad 11-inch (A16, 2025), Wi-Fi + Cellular | 256GB | RM239 | RM135 | RM101 | - |
iPad 11-inch (A16, 2025), Wi-Fi + Cellular | 512GB | RM326 | RM184 | RM137 | RM113 |
iPad Air 11-inch (M3, 2025), Wi-Fi | 128GB | RM268 | RM152 | RM113 | - |
iPad Air 11-inch (M3, 2025), Wi-Fi | 256GB | RM307 | RM173 | RM129 | RM107 |
iPad Air 11-inch (M3, 2025), Wi-Fi | 512GB | RM393 | RM222 | RM165 | RM137 |
iPad Air 11-inch (M3, 2025), Wi-Fi | 1TB | RM479 | RM271 | RM201 | RM167 |
iPad Air 11-inch (M3, 2025), Wi-Fi + Cellular | 128GB | RM335 | RM190 | RM141 | RM117 |
iPad Air 11-inch (M3, 2025), Wi-Fi + Cellular | 256GB | RM374 | RM211 | RM157 | RM130 |
iPad Air 11-inch (M3, 2025), Wi-Fi + Cellular | 512GB | RM460 | RM260 | RM193 | RM160 |
iPad Air 11-inch (M3, 2025), Wi-Fi + Cellular | 1TB | RM546 | RM309 | RM230 | RM190 |
iPad Air 13-inch (M3, 2025), Wi-Fi | 128GB | RM354 | RM200 | RM149 | RM123 |
iPad Air 13-inch (M3, 2025), Wi-Fi | 256GB | RM393 | RM222 | RM165 | RM137 |
iPad Air 13-inch (M3, 2025), Wi-Fi | 512GB | RM479 | RM271 | RM201 | RM167 |
iPad Air 13-inch (M3, 2025), Wi-Fi | 1TB | RM565 | RM320 | RM238 | RM197 |
iPad Air 13-inch (M3, 2025), Wi-Fi + Cellular | 128GB | RM422 | RM238 | RM177 | RM147 |
iPad Air 13-inch (M3, 2025), Wi-Fi + Cellular | 256GB | RM460 | RM260 | RM193 | RM160 |
iPad Air 13-inch (M3, 2025), Wi-Fi + Cellular | 512GB | RM546 | RM309 | RM230 | RM190 |
iPad Air 13-inch (M3, 2025), Wi-Fi + Cellular | 1TB | RM632 | RM357 | RM266 | RM220 |
iPad mini (7th gen, A17 Pro, 2024), Wi-Fi | 128GB | RM182 | RM103 | - | - |
iPad mini (7th gen, A17 Pro, 2024), Wi-Fi | 256GB | RM220 | RM125 | - | - |
iPad mini (7th gen, A17 Pro, 2024), Wi-Fi | 512GB | RM307 | RM173 | RM129 | RM107 |
iPad mini (7th gen, A17 Pro, 2024), Wi-Fi + Cellular | 128GB | RM249 | RM141 | RM105 | - |
iPad mini (7th gen, A17 Pro, 2024), Wi-Fi + Cellular | 256GB | RM287 | RM162 | RM121 | RM100 |
iPad mini (7th gen, A17 Pro, 2024), Wi-Fi + Cellular | 512GB | RM374 | RM211 | RM157 | RM130 |
iPad Pro 11-inch (M4, 2024), Wi-Fi, Standard Glass | 256GB | RM422 | RM238 | RM177 | RM147 |
iPad Pro 11-inch (M4, 2024), Wi-Fi, Standard Glass | 512GB | RM508 | RM287 | RM213 | RM177 |
iPad Pro 11-inch (M4, 2024), Wi-Fi, Standard Glass | 1TB | RM680 | RM385 | RM286 | RM237 |
iPad Pro 11-inch (M4, 2024), Wi-Fi, Standard Glass | 2TB | RM853 | RM482 | RM358 | RM297 |
iPad Pro 11-inch (M4, 2024), Wi-Fi, Nano-Texture Glass | 1TB | RM719 | RM406 | RM302 | RM250 |
iPad Pro 11-inch (M4, 2024), Wi-Fi, Nano-Texture Glass | 2TB | RM891 | RM504 | RM375 | RM310 |
iPad Pro 11-inch (M4, 2024), Wi-Fi + Cellular, Standard Glass | 256GB | RM508 | RM287 | RM213 | RM177 |
iPad Pro 11-inch (M4, 2024), Wi-Fi + Cellular, Standard Glass | 512GB | RM594 | RM336 | RM250 | RM207 |
iPad Pro 11-inch (M4, 2024), Wi-Fi + Cellular, Standard Glass | 1TB | RM767 | RM433 | RM322 | RM267 |
iPad Pro 11-inch (M4, 2024), Wi-Fi + Cellular, Standard Glass | 2TB | RM939 | RM531 | RM395 | RM327 |
iPad Pro 11-inch (M4, 2024), Wi-Fi + Cellular, Nano-Texture Glass | 1TB | RM805 | RM455 | RM338 | RM280 |
iPad Pro 11-inch (M4, 2024), Wi-Fi + Cellular, Nano-Texture Glass | 2TB | RM977 | RM552 | RM411 | RM340 |
iPad Pro 13-inch (M4, 2024), Wi-Fi, Standard Glass | 256GB | RM527 | RM298 | RM221 | RM183 |
iPad Pro 13-inch (M4, 2024), Wi-Fi, Standard Glass | 512GB | RM613 | RM347 | RM258 | RM213 |
iPad Pro 13-inch (M4, 2024), Wi-Fi, Standard Glass | 1TB | RM786 | RM444 | RM330 | RM273 |
iPad Pro 13-inch (M4, 2024), Wi-Fi, Standard Glass | 2TB | RM958 | RM542 | RM403 | RM333 |
iPad Pro 13-inch (M4, 2024), Wi-Fi, Nano-Texture Glass | 1TB | RM824 | RM466 | RM346 | RM287 |
iPad Pro 13-inch (M4, 2024), Wi-Fi, Nano-Texture Glass | 2TB | RM997 | RM563 | RM419 | RM347 |
iPad Pro 13-inch (M4, 2024), Wi-Fi + Cellular, Standard Glass | 256GB | RM613 | RM347 | RM258 | RM213 |
iPad Pro 13-inch (M4, 2024), Wi-Fi + Cellular, Standard Glass | 512GB | RM699 | RM395 | RM294 | RM243 |
iPad Pro 13-inch (M4, 2024), Wi-Fi + Cellular, Standard Glass | 1TB | RM872 | RM493 | RM366 | RM303 |
iPad Pro 13-inch (M4, 2024), Wi-Fi + Cellular, Standard Glass | 2TB | RM1,044 | RM590 | RM439 | RM363 |
iPad Pro 13-inch (M4, 2024), Wi-Fi + Cellular, Nano-Texture Glass | 1TB | RM910 | RM515 | RM383 | RM317 |
iPad Pro 13-inch (M4, 2024), Wi-Fi + Cellular, Nano-Texture Glass | 2TB | RM1,083 | RM612 | RM455 | RM377 |
Devices |
Price & Duration |
---|---|
Samsung Galaxy S24 Ultra 5G 12GB + 1TB |
RM 748 for 12 Months RM 423 for 24 Months RM 315 for 36 Months |
Samsung Galaxy S24 Ultra 5G 12GB + 256GB |
RM 652 for 12 Months RM 369 for 24 Months RM 274 for 36 Months |
Samsung Galaxy S24 Ultra 5G 12GB + 256GB |
RM 604 for 12 Months RM 342 for 24 Months RM 254 for 36 Months |
Samsung Galaxy S24+ 5G 12GB + 512GB |
RM 518 for 12 Months RM 293 for 24 Months RM 218 for 36 Months |
Samsung Galaxy S24+ 5G 12GB + 256GB |
RM 470 for 12 Months RM 266 for 24 Months RM 198 for 36 Months |
Samsung Galaxy S24 5G 8GB + 512GB |
RM 441 for 12 Months RM 250 for 24 Months RM 186 for 36 Months |
Samsung Galaxy S24 5G 8GB + 256GB |
RM 393 for 12 Months RM 222 for 24 Months RM 166 for 36 Months |
Samsung Galaxy Tab S9 Ultra WiFi with Keyboard 12GB + 256GB |
RM 575 for 12 Months RM 325 for 24 Months RM 242 for 36 Months RM 200 for 48 Months |
Samsung Galaxy Tab S9+ WiFi with Keyboard 12GB + 512GB |
RM 499 for 12 Months RM 282 for 24 Months RM 210 for 36 Months RM 174 for 48 Months |
Samsung Galaxy Tab S9 WiFi with Keyboard 12GB + 256GB |
RM 374 for 12 Months RM 212 for 24 Months RM 158 for 36 Months RM 130 for 48 Months |
Samsung Galaxy Tab S9 FE WiFi with Keyboard 8GB + 256GB |
RM 202 for 12 Months RM 114 for 24 Months RM 85 for 36 Months RM 70 for 48 Months |
Samsung Galaxy Tab S9 Ultra WiFi with Keyboard 6GB + 128GB |
RM 173 for 12 Months RM 98 for 24 Months RM 73 for 36 Months RM 60 for 48 Months |
Samsung Galaxy Watch6 Classic Bluetooth | 47mm |
RM 144 for 12 Months RM 82 for 24 Months RM 61 for 36 Months RM 50 for 48 Months |
Devices |
Price & Duration |
---|---|
Google Pixel 9 12GB + 128GB |
RM 384 for 12 Months RM 217 for 24 Months RM 162 for 36 Months |
Google Pixel 9 12GB + 256GB |
RM 432 for 12 Months RM 244 for 24 Months RM 182 for 36 Months |
Google Pixel 9 Pro XL 12GB + 128GB |
RM 547 for 12 Months RM 309 for 24 Months RM 230 for 36 Months |
Google Pixel 9 Pro XL 256GB + 128GB |
RM 595 for 12 Months RM 336 for 24 Months RM 250 for 36 Months |
Google Pixel 9 Pro XL 12GB + 512GB |
RM 652 for 12 Months RM 369 for 24 Months RM 274 for 36 Months |
Google Pixel 9 Pro XL 12GB + 1TB |
RM 767 for 12 Months RM 434 for 24 Months RM 323 for 36 Months |