Choose Your Favourite Devices
Click on individual devices to see the price list.
Apply and Buy your dream device via Flexible Monthly Instalments
Up to 36 monthly repayments*
Special interest rate as low as 1% per month.
No credit card & deposit needed.
Click on individual devices to see the price list.
| Model | Capacity | 12M | 24M | 36M |
|---|---|---|---|---|
| iPhone 17 | 256GB | RM378 | RM211 | - |
| iPhone 17 | 512GB | RM472 | RM264 | RM194 |
| iPhone 17 Pro | 256GB | RM519 | RM290 | RM214 |
| iPhone 17 Pro | 512GB | RM614 | RM343 | RM253 |
| iPhone 17 Pro | 1TB | RM708 | RM395 | RM291 |
| iPhone 17 Pro Max | 256GB | RM566 | RM316 | RM233 |
| iPhone 17 Pro Max | 512GB | RM661 | RM369 | RM272 |
| iPhone 17 Pro Max | 1TB | RM755 | RM422 | RM311 |
| iPhone 17 Pro Max | 2TB | RM944 | RM527 | RM388 |
| iPhone Air | 256GB | RM472 | RM264 | RM194 |
| iPhone Air | 512GB | RM566 | RM316 | RM233 |
| iPhone Air | 1TB | RM661 | RM369 | RM272 |
| iPhone 16 Plus | 128GB | RM378 | RM211 | - |
| iPhone 16 Plus | 256GB | RM425 | RM237 | RM175 |
| iPhone 16 | 128GB | RM331 | RM185 | - |
| iPhone 16e | 128GB | RM283 | RM158 | - |
| iPhone 16e | 256GB | RM331 | RM185 | - |
| iPhone 16e | 512GB | RM425 | RM237 | RM175 |
| iPhone 15 | 128GB | RM255 | RM143 | - |
| iPhone 15 | 256GB | RM302 | RM169 | - |
| iPhone 14 | 128GB | RM208 | RM116 | - |
| iPhone 14 | 256GB | RM255 | RM143 | - |
| iPhone 13 | 128GB | RM180 | RM101 | - |
| Model | Capacity | 12M | 24M | 36M |
|---|---|---|---|---|
| iPad 11-inch (A16-2025) + Wi-Fi | 128GB | RM154 | RM87 | RM65 |
| iPad 11-inch (A16-2025) + Wi-Fi | 256GB | RM192 | RM109 | RM81 |
| iPad 11-inch (A16-2025) + Wi-Fi | 512GB | RM278 | RM158 | RM117 |
| iPad 11-inch (A16-2025) + Wi-Fi + Cellular | 128GB | RM221 | RM125 | RM93 |
| iPad 11-inch (A16-2025) + Wi-Fi + Cellular | 256GB | RM259 | RM147 | RM109 |
| iPad 11-inch (A16-2025) + Wi-Fi + Cellular | 512GB | RM345 | RM195 | RM145 |
| iPad Air 11-inch (M3-2025) + Wi-Fi | 128GB | RM269 | RM152 | RM113 |
| iPad Air 11-inch (M3-2025) + Wi-Fi | 256GB | RM307 | RM174 | RM129 |
| iPad Air 11-inch (M3-2025) + Wi-Fi | 512GB | RM393 | RM223 | RM166 |
| iPad Air 11-inch (M3-2025) + Wi-Fi | 1TB | RM480 | RM271 | RM202 |
| iPad Air 11-inch (M3-2025) + Wi-Fi + Cellular | 128GB | RM336 | RM190 | RM141 |
| iPad Air 11-inch (M3-2025) + Wi-Fi + Cellular | 256GB | RM374 | RM212 | RM158 |
| iPad Air 11-inch (M3-2025) + Wi-Fi + Cellular | 512GB | RM460 | RM260 | RM194 |
| iPad Air 11-inch (M3-2025) + Wi-Fi + Cellular | 1TB | RM532 | RM295 | RM216 |
| iPad Air 13-inch (M3-2025) + Wi-Fi | 128GB | RM355 | RM201 | RM149 |
| iPad Air 13-inch (M3-2025) + Wi-Fi | 256GB | RM393 | RM223 | RM166 |
| iPad Air 13-inch (M3-2025) + Wi-Fi | 512GB | RM480 | RM271 | RM202 |
| iPad Air 13-inch (M3-2025) + Wi-Fi | 1TB | RM551 | RM305 | RM223 |
| iPad Air 13-inch (M3-2025) + Wi-Fi + Cellular | 128GB | RM422 | RM239 | RM178 |
| iPad Air 13-inch (M3-2025) + Wi-Fi + Cellular | 256GB | RM460 | RM260 | RM194 |
| iPad Air 13-inch (M3-2025) + Wi-Fi + Cellular | 512GB | RM532 | RM295 | RM216 |
| iPad Air 13-inch (M3-2025) + Wi-Fi + Cellular | 1TB | RM616 | RM341 | RM250 |
| iPad mini (7th gen-A17 Pro-2024) + Wi-Fi | 128GB | RM211 | RM120 | RM89 |
| iPad mini (7th gen-A17 Pro-2024) + Wi-Fi | 256GB | RM250 | RM141 | RM105 |
| iPad mini (7th gen-A17 Pro-2024) + Wi-Fi | 512GB | RM336 | RM190 | RM141 |
| iPad mini (7th gen-A17 Pro-2024) + Wi-Fi + Cellular | 128GB | RM278 | RM158 | RM117 |
| iPad mini (7th gen-A17 Pro-2024) + Wi-Fi + Cellular | 256GB | RM317 | RM179 | RM133 |
| iPad mini (7th gen-A17 Pro-2024) + Wi-Fi + Cellular | 512GB | RM403 | RM228 | RM170 |
| iPad Pro 11-inch (M5-2025) + Wi-Fi + Standard Glass | 256GB | RM432 | RM244 | RM182 |
| iPad Pro 11-inch (M5-2025) + Wi-Fi + Standard Glass | 512GB | RM504 | RM279 | RM204 |
| iPad Pro 11-inch (M5-2025) + Wi-Fi + Standard Glass | 1TB | RM672 | RM372 | RM272 |
| iPad Pro 11-inch (M5-2025) + Wi-Fi + Standard Glass | 2TB | RM840 | RM465 | RM340 |
| iPad Pro 11-inch (M5-2025) + Wi-Fi + Nano-Texture Glass | 1TB | RM710 | RM393 | RM288 |
| iPad Pro 11-inch (M5-2025) + Wi-Fi + Nano-Texture Glass | 2TB | RM878 | RM486 | RM356 |
| iPad Pro 11-inch (M5-2025) + Wi-Fi + Cellular + Standard Glass | 256GB | RM504 | RM279 | RM204 |
| iPad Pro 11-inch (M5-2025) + Wi-Fi + Cellular + Standard Glass | 512GB | RM588 | RM326 | RM238 |
| iPad Pro 11-inch (M5-2025) + Wi-Fi + Cellular + Standard Glass | 1TB | RM756 | RM419 | RM306 |
| iPad Pro 11-inch (M5-2025) + Wi-Fi + Cellular + Standard Glass | 2TB | RM924 | RM512 | RM374 |
| iPad Pro 11-inch (M5-2025) + Wi-Fi + Cellular + Nano-Texture Glass | 1TB | RM794 | RM440 | RM322 |
| iPad Pro 11-inch (M5-2025) + Wi-Fi + Cellular + Nano-Texture Glass | 2TB | RM962 | RM533 | RM390 |
| iPad Pro 13-inch (M5-2025) + Wi-Fi + Standard Glass | 256GB | RM542 | RM300 | RM220 |
| iPad Pro 13-inch (M5-2025) + Wi-Fi + Standard Glass | 512GB | RM626 | RM347 | RM254 |
| iPad Pro 13-inch (M5-2025) + Wi-Fi + Standard Glass | 1TB | RM794 | RM440 | RM322 |
| iPad Pro 13-inch (M5-2025) + Wi-Fi + Standard Glass | 2TB | RM962 | RM533 | RM390 |
| iPad Pro 13-inch (M5-2025) + Wi-Fi + Nano-Texture Glass | 1TB | RM831 | RM460 | RM337 |
| iPad Pro 13-inch (M5-2025) + Wi-Fi + Nano-Texture Glass | 2TB | RM999 | RM553 | RM405 |
| iPad Pro 13-inch (M5-2025) + Wi-Fi + Cellular + Standard Glass | 256GB | RM626 | RM347 | RM254 |
| iPad Pro 13-inch (M5-2025) + Wi-Fi + Cellular + Standard Glass | 512GB | RM710 | RM393 | RM288 |
| iPad Pro 13-inch (M5-2025) + Wi-Fi + Cellular + Standard Glass | 1TB | RM878 | RM486 | RM356 |
| iPad Pro 13-inch (M5-2025) + Wi-Fi + Cellular + Standard Glass | 2TB | RM1046 | RM579 | RM424 |
| iPad Pro 13-inch (M5-2025) + Wi-Fi + Cellular + Nano-Texture Glass | 1TB | RM915 | RM507 | RM371 |
| iPad Pro 13-inch (M5-2025) + Wi-Fi + Cellular + Nano-Texture Glass | 2TB | RM1083 | RM600 | RM439 |
| Model | 12M | 24M | 36M |
|---|---|---|---|
| MacBook Air 13-inch (M4 chip with 10-core CPU and 8-core GPU + 16GB + 256GB SSD) | RM422 | RM239 | RM178 |
| MacBook Air 13-inch (M4 chip with 10-core CPU and 10-core GPU + 16GB + 512GB SSD) | RM490 | RM272 | RM199 |
| MacBook Air 13-inch (M4 chip with 10-core CPU and 10-core GPU + 24GB + 512GB SSD) | RM570 | RM316 | RM231 |
| MacBook Air 15-inch (M4 chip with 10-core CPU and 10-core GPU + 16GB + 256GB SSD) | RM504 | RM279 | RM204 |
| MacBook Air 15-inch (M4 chip with 10-core CPU and 10-core GPU + 16GB + 512GB SSD) | RM584 | RM323 | RM237 |
| MacBook Air 15-inch (M4 chip with 10-core CPU and 10-core GPU + 24GB + 512GB SSD) | RM663 | RM367 | RM269 |
| MacBook Pro 14-inch (M5 chip + 16GB + 512GB SSD) | RM634 | RM352 | RM257 |
| MacBook Pro 14-inch (M5 chip + 16GB + 1TB SSD) | RM714 | RM396 | RM289 |
| MacBook Pro 14-inch (M5 chip + 24GB + 1TB SSD) | RM794 | RM440 | RM322 |
| MacBook Pro 14-inch (M4 Pro chip + 24GB + 512GB SSD) | RM775 | RM429 | RM314 |
| MacBook Pro 14-inch (M4 Pro chip + 24GB + 1TB SSD) | RM962 | RM533 | RM390 |
| MacBook Pro 14-inch (M4 Max chip + 36GB + 1TB SSD) | RM1288 | RM713 | RM522 |
| MacBook Pro 16-inch (M4 Pro chip + 24GB + 512GB SSD) | RM1008 | RM558 | RM408 |
| MacBook Pro 16-inch (M4 Pro chip + 48GB + 512GB SSD) | RM1167 | RM646 | RM473 |
| MacBook Pro 16-inch (M4 Max chip + 36GB + 1TB SSD) | RM1410 | RM781 | RM571 |
| MacBook Pro 16-inch (M4 Max chip + 48GB + 1TB SSD) | RM1615 | RM894 | RM654 |
| Mac mini (M4 chip + 16GB + 256GB SSD) | RM240 | RM136 | RM101 |
| Mac mini (M4 chip + 16GB + 512GB SSD) | RM321 | RM182 | RM135 |
| Mac mini (M4 chip + 24GB + 512GB SSD) | RM403 | RM228 | RM170 |
| Mac mini (M4 Pro chip + 24GB + 512GB SSD) | RM560 | RM310 | RM227 |
| iMac 24-inch + Standard Glass (M4 chip + Two ports + 16GB + 256GB SSD) | RM542 | RM300 | RM220 |
| iMac 24-inch + Standard Glass (M4 chip + Four ports + 16GB + 256GB SSD) | RM626 | RM347 | RM254 |
| iMac 24-inch + Standard Glass (M4 chip + Four ports + 16GB + 512GB SSD) | RM705 | RM391 | RM286 |
| iMac 24-inch + Standard Glass (M4 chip + Four ports + 24GB + 512GB SSD) | RM784 | RM434 | RM318 |
| iMac 24-inch + Nano-Texture Glass (M4 chip + Four ports + 16GB + 256GB SSD) | RM705 | RM391 | RM286 |
| Mac Studio (M4 Max chip + 36GB + 512GB SSD) | RM840 | RM465 | RM340 |
| Mac Studio (M3 Ultra chip + 96GB + 1TB SSD) | RM1680 | RM930 | RM680 |
| Model | Size | 12M | 24M | 36M |
|---|---|---|---|---|
| Apple Watch SE 3 (GPS | Aluminium Case) | 40mm | RM96 | RM55 | - |
| Apple Watch SE 3 (GPS | Aluminium Case) | 44mm | RM111 | RM63 | - |
| Apple Watch SE 3 (GPS + Cellular | Aluminium Case) | 40mm | RM120 | RM68 | RM51 |
| Apple Watch SE 3 (GPS + Cellular | Aluminium Case) | 44mm | RM135 | RM76 | RM57 |
| Apple Watch Series 11 (GPS | Aluminium Case) | 42mm | RM136 | RM77 | RM58 |
| Apple Watch Series 11 (GPS | Aluminium Case) | 46mm | RM151 | RM85 | RM64 |
| Apple Watch Series 11 (GPS + Cellular | Aluminium Case) | 42mm | RM184 | RM104 | RM78 |
| Apple Watch Series 11 (GPS + Cellular | Aluminium Case) | 46mm | RM199 | RM113 | RM84 |
| Apple Watch Series 11 (GPS + Cellular | Titanium Case + Sport Band) | 42mm | RM280 | RM159 | RM118 |
| Apple Watch Series 11 (GPS + Cellular | Titanium Case + Sport Band) | 46mm | RM304 | RM172 | RM128 |
| Apple Watch Series 11 (GPS + Cellular | Titanium Case + Milanese Loop) | 42mm | RM304 | RM172 | RM128 |
| Apple Watch Series 11 (GPS + Cellular | Titanium Case + Milanese Loop) | 46mm | RM328 | RM186 | RM138 |
| Apple Watch Ultra 3 (GPS + Cellular | Titanium Case + Alpine Loop) | 49mm | RM355 | RM201 | RM149 |
| Apple Watch Ultra 3 (GPS + Cellular | Titanium Case + Ocean Band) | 49mm | RM355 | RM201 | RM149 |
| Apple Watch Ultra 3 (GPS + Cellular | Titanium Case + Trail Loop) | 49mm | RM355 | RM201 | RM149 |
| Apple Watch Ultra 3 (GPS + Cellular | Titanium Case + Milanese Loop) | 49mm | RM403 | RM228 | RM170 |
Have the following prepared before applying and follow the steps below.
Chat with our customer service team HERE and ask about AEON Credit Service.
Ready needed documents and provide them to our customer service team.
You will be notified via email and SMS upon approval.
Visit Urban Republic to sign agreement and collect device!