How It Works? ⊹ ࣪ ˖
Easy to own your favorite devices even without a credit card.
-
Easy Payment
Instalment up to 48 months*.
-
Where To Apply?
In-Store & Online.
-
Simple Application
Present IC and payslip.
How to Register?
-
Step 1:
Fill in your information and complete the application form.
-
Step 2:
Chailease performs verification and credit assessment.
-
Step 3:
Applicants will receive notification once the application is approved.
-
Step 4:
Successful applicants visit store to sign agreement and pick-up purchased item.
View Pricing of the Devices
| Model | Capacity | 12M | 24M | 36M | 48M |
|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 17 | 256GB | RM387 | RM221 | RM165 | RM137 |
| iPhone 17 | 512GB | RM484 | RM276 | RM206 | RM172 |
| iPhone 17 Pro | 256GB | RM532 | RM303 | RM227 | RM189 |
| iPhone 17 Pro | 512GB | RM629 | RM359 | RM268 | RM223 |
| iPhone 17 Pro | 1TB | RM726 | RM414 | RM310 | RM257 |
| iPhone 17 Pro Max | 256GB | RM581 | RM331 | RM248 | RM206 |
| iPhone 17 Pro Max | 512GB | RM678 | RM386 | RM289 | RM240 |
| iPhone 17 Pro Max | 1TB | RM775 | RM441 | RM330 | RM275 |
| iPhone 17 Pro Max | 2TB | RM968 | RM552 | RM413 | RM343 |
| iPhone 17e | 256GB | RM290 | RM165 | RM124 | RM103 |
| iPhone 17e | 512GB | RM387 | RM221 | RM165 | RM137 |
| iPhone Air | 256GB | RM387 | RM221 | RM165 | RM137 |
| iPhone Air | 512GB | RM484 | RM276 | RM206 | RM172 |
| iPhone Air | 1TB | RM581 | RM331 | RM248 | RM206 |
| iPhone 16 Plus | 128GB | RM387 | RM221 | RM165 | RM137 |
| iPhone 16 Plus | 256GB | RM436 | RM248 | RM186 | RM154 |
| iPhone 16 | 128GB | RM339 | RM193 | RM144 | RM120 |
| iPhone 16e | 128GB | RM271 | RM154 | RM116 | - |
| iPhone 15 | 128GB | RM290 | RM165 | RM124 | - |
| iPhone 15 | 256GB | RM339 | RM193 | RM144 | RM120 |
| iPhone 14 | 128GB | RM203 | RM116 | - | - |
| iPhone 14 | 256GB | RM252 | RM143 | RM107 | - |
| iPhone 13 | 128GB | RM184 | RM105 | - | - |
| Model | Capacity | 12M | 24M | 36M | 48M |
|---|---|---|---|---|---|
| iPad 11-inch (A16 2025) + Wi+Fi | 128GB | RM155 | RM88 | RM66 | RM55 |
| iPad 11-inch (A16 2025) + Wi+Fi | 256GB | RM194 | RM110 | RM83 | RM69 |
| iPad 11-inch (A16 2025) + Wi+Fi | 512GB | RM281 | RM160 | RM120 | RM100 |
| iPad 11-inch (A16 2025) + Wi+Fi + Cellular | 128GB | RM223 | RM127 | RM95 | RM79 |
| iPad 11-inch (A16 2025) + Wi+Fi + Cellular | 256GB | RM261 | RM149 | RM111 | RM93 |
| iPad 11-inch (A16 2025) + Wi+Fi + Cellular | 512GB | RM349 | RM199 | RM149 | RM124 |
| iPad Air 11-inch (M4 2026) + Wi-Fi | 128GB | RM271 | RM154 | RM116 | RM96 |
| iPad Air 11-inch (M4 2026) + Wi-Fi | 256GB | RM310 | RM176 | RM132 | RM110 |
| iPad Air 11-inch (M4 2026) + Wi-Fi | 512GB | RM397 | RM226 | RM169 | RM141 |
| iPad Air 11-inch (M4 2026) + Wi-Fi | 1TB | RM484 | RM276 | RM206 | RM172 |
| iPad Air 11-inch (M4 2026) + Wi-Fi + Cellular | 128GB | RM339 | RM193 | RM144 | RM120 |
| iPad Air 11-inch (M4 2026) + Wi-Fi + Cellular | 256GB | RM378 | RM215 | RM161 | RM134 |
| iPad Air 11-inch (M4 2026) + Wi-Fi + Cellular | 512GB | RM465 | RM265 | RM198 | RM165 |
| iPad Air 11-inch (M4 2026) + Wi-Fi + Cellular | 1TB | RM552 | RM314 | RM235 | RM196 |
| iPad Air 13-inch (M4 2026) + Wi-Fi | 128GB | RM358 | RM204 | RM153 | RM127 |
| iPad Air 13-inch (M4 2026) + Wi-Fi | 256GB | RM397 | RM226 | RM169 | RM141 |
| iPad Air 13-inch (M4 2026) + Wi-Fi | 512GB | RM484 | RM276 | RM206 | RM172 |
| iPad Air 13-inch (M4 2026) + Wi-Fi | 1TB | RM571 | RM325 | RM243 | RM203 |
| iPad Air 13-inch (M4 2026) + Wi-Fi + Cellular | 128GB | RM426 | RM243 | RM182 | RM151 |
| iPad Air 13-inch (M4 2026) + Wi-Fi + Cellular | 256GB | RM465 | RM265 | RM198 | RM165 |
| iPad Air 13-inch (M4 2026) + Wi-Fi + Cellular | 512GB | RM552 | RM314 | RM235 | RM196 |
| iPad Air 13-inch (M4 2026) + Wi-Fi + Cellular | 1TB | RM639 | RM364 | RM272 | RM227 |
| iPad mini (7th gen-A17 Pro-2024) + Wi-Fi | 128GB | RM213 | RM121 | RM91 | RM75 |
| iPad mini (7th gen-A17 Pro-2024) + Wi-Fi | 256GB | RM252 | RM143 | RM107 | RM89 |
| iPad mini (7th gen-A17 Pro-2024) + Wi-Fi | 512GB | RM339 | RM193 | RM144 | RM120 |
| iPad mini (7th gen-A17 Pro-2024) + Wi-Fi + Cellular | 128GB | RM281 | RM160 | RM120 | RM100 |
| iPad mini (7th gen-A17 Pro-2024) + Wi-Fi + Cellular | 256GB | RM319 | RM182 | RM136 | RM113 |
| iPad mini (7th gen-A17 Pro-2024) + Wi-Fi + Cellular | 512GB | RM407 | RM232 | RM173 | RM144 |
| iPad Pro 11-inch (M5 2025) + Wi-Fi + Standard Glass | 256GB | RM436 | RM248 | RM186 | RM154 |
| iPad Pro 11-inch (M5 2025) + Wi-Fi + Standard Glass | 512GB | RM523 | RM298 | RM223 | RM185 |
| iPad Pro 11-inch (M5 2025) + Wi-Fi + Standard Glass | 1TB | RM697 | RM397 | RM297 | RM247 |
| iPad Pro 11-inch (M5 2025) + Wi-Fi + Standard Glass | 2TB | RM871 | RM496 | RM371 | RM309 |
| iPad Pro 11-inch (M5 2025) + Wi-Fi + Nano-Texture Glass | 1TB | RM736 | RM419 | RM314 | RM261 |
| iPad Pro 11-inch (M5 2025) + Wi-Fi + Nano-Texture Glass | 2TB | RM910 | RM519 | RM388 | RM323 |
| iPad Pro 11-inch (M5 2025) + Wi-Fi + Cellular + Standard Glass | 256GB | RM523 | RM298 | RM223 | RM185 |
| iPad Pro 11-inch (M5 2025) + Wi-Fi + Cellular + Standard Glass | 512GB | RM610 | RM347 | RM260 | RM216 |
| iPad Pro 11-inch (M5 2025) + Wi-Fi + Cellular + Standard Glass | 1TB | RM784 | RM447 | RM334 | RM278 |
| iPad Pro 11-inch (M5 2025) + Wi-Fi + Cellular + Standard Glass | 2TB | RM959 | RM546 | RM409 | RM340 |
| iPad Pro 11-inch (M5 2025) + Wi-Fi + Cellular + Nano-Texture Glass | 1TB | RM823 | RM469 | RM351 | RM292 |
| iPad Pro 11-inch (M5 2025) + Wi-Fi + Cellular + Nano-Texture Glass | 2TB | RM997 | RM568 | RM425 | RM354 |
| iPad Pro 13-inch (M5 2025) + Wi-Fi + Standard Glass | 256GB | RM562 | RM320 | RM239 | RM199 |
| iPad Pro 13-inch (M5 2025) + Wi-Fi + Standard Glass | 512GB | RM649 | RM370 | RM277 | RM230 |
| iPad Pro 13-inch (M5 2025) + Wi-Fi + Standard Glass | 1TB | RM823 | RM469 | RM351 | RM292 |
| iPad Pro 13-inch (M5 2025) + Wi-Fi + Standard Glass | 2TB | RM997 | RM568 | RM425 | RM354 |
| iPad Pro 13-inch (M5 2025) + Wi-Fi + Nano-Texture Glass | 1TB | RM862 | RM491 | RM367 | RM306 |
| iPad Pro 13-inch (M5 2025) + Wi-Fi + Nano-Texture Glass | 2TB | RM1036 | RM590 | RM442 | RM367 |
| iPad Pro 13-inch (M5 2025) + Wi-Fi + Cellular + Standard Glass | 256GB | RM649 | RM370 | RM277 | RM230 |
| iPad Pro 13-inch (M5 2025) + Wi-Fi + Cellular + Standard Glass | 512GB | RM736 | RM419 | RM314 | RM261 |
| iPad Pro 13-inch (M5 2025) + Wi-Fi + Cellular + Standard Glass | 1TB | RM910 | RM519 | RM388 | RM323 |
| iPad Pro 13-inch (M5 2025) + Wi-Fi + Cellular + Standard Glass | 2TB | RM1084 | RM618 | RM462 | RM384 |
| iPad Pro 13-inch (M5 2025) + Wi-Fi + Cellular + Nano-Texture Glass | 1TB | RM949 | RM541 | RM404 | RM336 |
| iPad Pro 13-inch (M5 2025) + Wi-Fi + Cellular + Nano-Texture Glass | 2TB | RM1123 | RM640 | RM479 | RM398 |
| Model | 12M | 24M | 36M | 48M | |
|---|---|---|---|---|---|
| MacBook Neo 13-inch (A18 Pro chip with 6-core CPU & 5-core GPU 8GB + 256GB SSD) | RM242 | RM138 | RM103 | - | |
| MacBook Neo 13-inch (A18 Pro chip with 6-core CPU & 5-core GPU 8GB + 512GB SSD | Touch ID) | RM281 | RM160 | RM120 | RM100 | |
| MacBook Air 13-inch (M5 chip with 10-core CPU & 8-core GPU 16GB + 512GB SSD) | RM455 | RM259 | RM194 | RM161 | |
| MacBook Air 13-inch (M5 chip with 10-core CPU & 10-core GPU 16GB + 1TB SSD) | RM537 | RM306 | RM229 | RM191 | |
| MacBook Air 13-inch (M5 chip with 10-core CPU & 10-core GPU 24GB + 1TB SSD) | RM620 | RM353 | RM264 | RM220 | |
| MacBook Air 15-inch (M5 chip with 10-core CPU & 10-core GPU 16GB + 512GB SSD) | RM532 | RM303 | RM227 | RM189 | |
| MacBook Air 15-inch (M5 chip with 10-core CPU & 10-core GPU 16GB + 1TB SSD) | RM615 | RM350 | RM262 | RM218 | |
| MacBook Air 15-inch (M5 chip with 10-core CPU & 10-core GPU 24GB + 1TB SSD) | RM697 | RM397 | RM297 | RM247 | |
| MacBook Pro 14-inch (M5 chip with 10-core CPU & 10-core GPU 16GB + 1TB SSD) | RM678 | RM386 | RM289 | RM240 | |
| MacBook Pro 14-inch (M5 chip with 10-core CPU & 10-core GPU 24GB + 1TB SSD) | RM760 | RM433 | RM324 | RM269 | |
| MacBook Pro 14-inch (M5 chip with 10-core CPU & 10-core GPU 32GB + 1TB SSD) | RM842 | RM480 | RM359 | RM299 | |
| MacBook Pro 14-inch (M5 Pro chip with 15-core CPU & 16-core GPU 24GB + 1TB SSD) | RM871 | RM496 | RM371 | RM309 | |
| MacBook Pro 14-inch (M5 Pro chip with 15-core CPU & 16-core GPU 24GB + 2TB SSD) | RM1036 | RM590 | RM442 | RM367 | |
| MacBook Pro 14-inch (M5 Pro chip with 18-core CPU & 20-core GPU 24GB + 2TB SSD) | RM1113 | RM634 | RM475 | RM395 | |
| MacBook Pro 14-inch (M5 Max chip with 18-core CPU & 32-core GPU 36GB + 2TB SSD) | RM1452 | RM827 | RM619 | RM515 | |
| MacBook Pro 16-inch (M5 Pro chip with 18-core CPU & 20-core GPU 24GB + 1TB SSD) | RM1065 | RM607 | RM454 | RM378 | |
| MacBook Pro 16-inch (M5 Pro chip with 18-core CPU & 20-core GPU 48GB + 1TB SSD) | RM1230 | RM701 | RM524 | RM436 | |
| MacBook Pro 16-inch (M5 Max chip with 18-core CPU & 32-core GPU 36GB + 2TB SSD) | RM1549 | RM883 | RM660 | RM549 | |
| MacBook Pro 16-inch (M5 Pro chip with 18-core CPU & 40-core GPU 48GB + 2TB SSD) | RM1743 | RM993 | RM743 | RM618 | |
| Mac mini (M4 chip with 16GB + 256GB SSD) | RM242 | RM138 | RM103 | - | |
| Mac mini (M4 chip with 16GB + 512GB SSD) | RM324 | RM185 | RM138 | RM115 | |
| Mac mini (M4 chip with 24GB + 512GB SSD) | RM407 | RM232 | RM173 | RM144 | |
| Mac mini (M4 Pro chip with 24GB + 512GB SSD) | RM581 | RM331 | RM248 | RM206 | |
| iMac 24-inch - Standard Glass (M4 chip with Two ports 16GB + 256GB SSD) | RM562 | RM320 | RM239 | RM199 | |
| iMac 24-inch - Standard Glass (M4 chip with Four ports 16GB + 256GB SSD) | RM649 | RM370 | RM277 | RM230 | |
| iMac 24-inch - Standard Glass (M4 chip with Four ports 16GB + 512GB SSD) | RM731 | RM416 | RM312 | RM259 | |
| iMac 24-inch - Standard Glass (M4 chip with Four ports 24GB + 512GB SSD) | RM813 | RM463 | RM347 | RM288 | |
| iMac 24-inch - Nano-Texture Glass (M4 chip with Four ports 16GB + 256GB SSD) | RM731 | RM416 | RM312 | RM259 | |
| Mac Studio (M4 Max chip with 36GB + 512GB SSD) | RM871 | RM496 | RM371 | RM309 | |
| Mac Studio (M3 Ultra chip with 96GB + 1TB SSD) | RM1743 | RM993 | RM743 | RM618 | |
| Mac Studio (M2 Max chip with 32GB + 512GB SSD) | RM784 | RM447 | RM334 | RM278 | |
| Mac Studio (M2 Ultra chip with 64GB + 1TB SSD) | RM1 | 569 | RM894 | RM669 | RM556 |
| Model | Size | 12M | 24M | 36M | 48M |
|---|---|---|---|---|---|
| Apple Watch Ultra 3 GPS + Cellular | 49mm | RM358 | RM204 | RM153 | RM127 |
| Apple Watch Series 11 GPS | 42mm | RM174 | - | - | - |
| Apple Watch Series 11 GPS + Cellular | 42mm | RM223 | RM127 | - | - |
| Apple Watch Series 11 GPS | 46mm | RM189 | RM108 | - | - |
| Apple Watch Series 11 GPS + Cellular | 46mm | RM237 | RM135 | RM101 | - |
| Apple Watch SE 3 GPS | 40mm | RM102 | - | - | - |
| Apple Watch SE 3 GPS + Cellular | 40mm | RM126 | - | - | - |
| Apple Watch SE 3 GPS | 44mm | RM116 | - | - | - |
| Apple Watch SE 3 GPS + Cellular | 44mm | RM140 | - | - | - |
Console
| Model | 12M | 24M | 36M | 48M |
|---|---|---|---|---|
| Nintendo Switch 2 | RM222 | RM126 | - | - |
| Sony PlayStation®5 Pro (CFI-7122B01) | RM373 | RM212 | RM159 | RM132 |
| Sony PlayStation®5 Slim Digital Edition - Two DualSense™ Wireless Controllers Bundle (ASIA-00498) | RM229 | RM131 | - | - |
| Sony PlayStation®5 Slim Disc Console – Two DualSense™ Wireless Controllers Bundle (ASIA-00497) | RM271 | RM154 | RM116 | - |
| Sony PlayStation 5 Slim Digital Edition (CFI-2118B01) | RM200 | RM114 | - | - |
| Sony PlayStation 5 Slim Disc Edition (CFI-2118A01) | RM242 | RM138 | RM103 | - |