How It Works?
                              
                              
                                Step 1
                              
                              
                            
                            
                          
                              
                              
                                Step 2
                              
                              
                            
                            
                          
                              
                              
                                Step 3
                              
                              
                            
                            
                          
                              
                              
                                Step 4
                              
                              
                            
                            
                          View Pricing of the Devices
| Model | Capacity | 12 mo. | 24 mo. | 36 mo. | 48 mo. | 
|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 17 | 256GB | RM383 | RM217 | RM161 | RM133 | 
| iPhone 17 | 512GB | RM479 | RM271 | RM201 | RM167 | 
| iPhone 17 Pro | 256GB | RM527 | RM298 | RM221 | RM183 | 
| iPhone 17 Pro | 512GB | RM623 | RM352 | RM262 | RM217 | 
| iPhone 17 Pro | 1TB | RM719 | RM406 | RM302 | RM250 | 
| iPhone 17 Pro Max | 256GB | RM575 | RM325 | RM242 | RM200 | 
| iPhone 17 Pro Max | 512GB | RM671 | RM379 | RM282 | RM233 | 
| iPhone 17 Pro Max | 1TB | RM767 | RM433 | RM322 | RM267 | 
| iPhone 17 Pro Max | 2TB | RM958 | RM542 | RM403 | RM333 | 
| iPhone Air | 256GB | RM479 | RM271 | RM201 | RM167 | 
| iPhone Air | 512GB | RM575 | RM325 | RM242 | RM200 | 
| iPhone Air | 1TB | RM671 | RM379 | RM282 | RM233 | 
| iPhone 16 Plus | 128GB | RM383 | RM217 | RM161 | RM133 | 
| iPhone 16 Plus | 256GB | RM431 | RM244 | RM181 | RM150 | 
| iPhone 16 | 128GB | RM335 | RM190 | RM141 | RM117 | 
| iPhone 16e | 128GB | RM287 | RM162 | RM121 | RM100 | 
| iPhone 16e | 256GB | RM335 | RM190 | RM141 | RM117 | 
| iPhone 16e | 512GB | RM431 | RM244 | RM181 | RM150 | 
| iPhone 15 | 128GB | RM259 | RM146 | RM109 | - | 
| iPhone 15 | 256GB | RM307 | RM173 | RM129 | RM107 | 
| iPhone 14 | 128GB | RM211 | RM119 | - | - | 
| iPhone 14 | 256GB | RM259 | RM146 | RM109 | - | 
| iPhone 13 | 128GB | RM182 | RM103 | - | - | 
| Model | Size | 12 mo. | 24 mo. | 36 mo. | 
|---|---|---|---|---|
| Apple Watch Ultra 2, GPS + Cellular | 49mm | RM318 | RM180 | RM134 | 
| Apple Watch Series 10, GPS | Aluminium Case | 42mm | RM150 | - | - | 
| Apple Watch Series 10, GPS | Aluminium Case | 46mm | RM165 | - | - | 
| Apple Watch Series 10, GPS + Cellular | Aluminium Case | 42mm | RM198 | RM112 | - | 
| Apple Watch Series 10, GPS + Cellular | Aluminium Case | 46mm | RM213 | RM120 | - | 
| Apple Watch Series 10, GPS + Cellular | Titanium Case, Sport Band | 42mm | RM271 | RM153 | RM114 | 
| Apple Watch Series 10, GPS + Cellular | Titanium Case, Sport Band | 46mm | RM295 | RM167 | RM124 | 
| Apple Watch SE, GPS | Aluminium Case | 40mm | - | - | - | 
| Apple Watch SE, GPS | Aluminium Case | 44mm | - | - | - | 
| Apple Watch SE, GPS + Cellular | Aluminium Case | 40mm | RM103 | - | - | 
| Apple Watch SE, GPS + Cellular | Aluminium Case | 44mm | RM118 | - | - | 
| Model | 12 mo. | 24 mo. | 36 mo. | 48 mo. | 
|---|---|---|---|---|
| MacBook Air 13-inch (M4 chip with 10-core CPU and 8-core GPU, 16GB, 256GB SSD) | RM388 | RM219 | RM163 | RM135 | 
| MacBook Air 13-inch (M4 chip with 10-core CPU and 10-core GPU, 16GB, 512GB SSD) | RM469 | RM265 | RM197 | RM163 | 
| MacBook Air 13-inch (M4 chip with 10-core CPU and 10-core GPU, 24GB, 512GB SSD) | RM551 | RM311 | RM232 | RM192 | 
| MacBook Air 15-inch (M4 chip with 10-core CPU and 10-core GPU, 16GB, 256GB SSD) | RM455 | RM257 | RM191 | RM158 | 
| MacBook Air 15-inch (M4 chip with 10-core CPU and 10-core GPU, 16GB, 512GB SSD) | RM537 | RM303 | RM226 | RM187 | 
| MacBook Air 15-inch (M4 chip with 10-core CPU and 10-core GPU, 24GB, 512GB SSD) | RM618 | RM349 | RM260 | RM215 | 
| MacBook Pro 14-inch (M4 Pro chip, 24GB, 512GB SSD) | RM753 | RM426 | RM317 | RM262 | 
| MacBook Pro 14-inch (M4 Pro chip, 24GB, 1TB SSD) | RM925 | RM523 | RM389 | RM322 | 
| MacBook Pro 14-inch (M4 Max chip, 36GB, 1TB SSD) | RM1,219 | RM689 | RM512 | RM424 | 
| MacBook Pro 16-inch (M4 Pro chip, 24GB, 512GB SSD) | RM973 | RM550 | RM409 | RM338 | 
| MacBook Pro 16-inch (M4 Pro chip, 48GB, 512GB SSD) | RM1,136 | RM642 | RM477 | RM395 | 
| MacBook Pro 16-inch (M4 Max chip, 36GB, 1TB SSD) | RM1,343 | RM759 | RM565 | RM467 | 
| MacBook Pro 16-inch (M4 Max chip, 48GB, 1TB SSD) | RM1,554 | RM879 | RM653 | RM541 | 
| Mac mini (M4 chip, 16GB, 256GB SSD) | RM198 | RM112 | - | - | 
| Mac mini (M4 chip, 16GB, 512GB SSD) | RM280 | RM158 | RM118 | - | 
| Mac mini (M4 chip, 24GB, 512GB SSD) | RM361 | RM204 | RM152 | RM126 | 
| Mac mini (M4 Pro chip, 24GB, 512GB SSD) | RM534 | RM302 | RM224 | RM186 | 
| iMac 24-inch, Standard Glass (M4 chip, Two ports, 16GB, 256GB SSD) | RM535 | RM302 | RM225 | RM186 | 
| iMac 24-inch, Standard Glass (M4 chip, Four ports, 16GB, 256GB SSD) | RM601 | RM340 | RM253 | RM209 | 
| iMac 24-inch, Standard Glass (M4 chip, Four ports, 16GB, 512GB SSD) | RM682 | RM386 | RM287 | RM237 | 
| iMac 24-inch, Standard Glass (M4 chip, Four ports, 24GB, 512GB SSD) | RM764 | RM432 | RM321 | RM266 | 
| iMac 24-inch, Nano-Texture Glass (M4 chip, Four ports, 16GB, 256GB SSD) | RM674 | RM381 | RM283 | RM234 | 
| Mac Studio (M4 Max chip, 36GB, 512GB SSD) | RM781 | RM441 | RM328 | RM272 | 
| Mac Studio (M3 Ultra chip, 96GB, 1TB SSD) | RM1,562 | RM883 | RM656 | RM543 | 
| Model | Capacity | 12 mo. | 24 mo. | 36 mo. | 48 mo. | 
|---|---|---|---|---|---|
| iPad 11-inch (A16, 2025), Wi-Fi | 128GB | RM130 | - | - | - | 
| iPad 11-inch (A16, 2025), Wi-Fi | 256GB | RM169 | - | - | - | 
| iPad 11-inch (A16, 2025), Wi-Fi | 512GB | RM255 | RM144 | RM107 | - | 
| iPad 11-inch (A16, 2025), Wi-Fi + Cellular | 128GB | RM197 | RM112 | - | - | 
| iPad 11-inch (A16, 2025), Wi-Fi + Cellular | 256GB | RM236 | RM133 | - | - | 
| iPad 11-inch (A16, 2025), Wi-Fi + Cellular | 512GB | RM322 | RM182 | RM135 | RM112 | 
| iPad Air 11-inch (M3, 2025), Wi-Fi | 128GB | RM201 | RM114 | - | - | 
| iPad Air 11-inch (M3, 2025), Wi-Fi | 256GB | RM239 | RM135 | RM101 | - | 
| iPad Air 11-inch (M3, 2025), Wi-Fi | 512GB | RM326 | RM184 | RM137 | RM113 | 
| iPad Air 11-inch (M3, 2025), Wi-Fi | 1TB | RM412 | RM233 | RM173 | RM143 | 
| iPad Air 11-inch (M3, 2025), Wi-Fi + Cellular | 128GB | RM268 | RM152 | RM113 | - | 
| iPad Air 11-inch (M3, 2025), Wi-Fi + Cellular | 256GB | RM307 | RM173 | RM129 | RM107 | 
| iPad Air 11-inch (M3, 2025), Wi-Fi + Cellular | 512GB | RM393 | RM211 | RM165 | RM137 | 
| iPad Air 11-inch (M3, 2025), Wi-Fi + Cellular | 1TB | RM479 | RM271 | RM201 | RM167 | 
| iPad Air 13-inch (M3, 2025), Wi-Fi | 128GB | RM287 | RM162 | RM121 | RM100 | 
| iPad Air 13-inch (M3, 2025), Wi-Fi | 256GB | RM326 | RM184 | RM137 | RM113 | 
| iPad Air 13-inch (M3, 2025), Wi-Fi | 512GB | RM412 | RM233 | RM173 | RM143 | 
| iPad Air 13-inch (M3, 2025), Wi-Fi | 1TB | RM498 | RM282 | RM209 | RM173 | 
| iPad Air 13-inch (M3, 2025), Wi-Fi + Cellular | 128GB | RM354 | RM200 | RM149 | RM123 | 
| iPad Air 13-inch (M3, 2025), Wi-Fi + Cellular | 256GB | RM393 | RM222 | RM165 | RM137 | 
| iPad Air 13-inch (M3, 2025), Wi-Fi + Cellular | 512GB | RM479 | RM271 | RM201 | RM167 | 
| iPad Air 13-inch (M3, 2025), Wi-Fi + Cellular | 1TB | RM565 | RM320 | RM238 | RM197 | 
| iPad mini (7th gen, A17 Pro, 2024), Wi-Fi | 128GB | RM172 | - | - | - | 
| iPad mini (7th gen, A17 Pro, 2024), Wi-Fi | 256GB | RM211 | RM119 | - | - | 
| iPad mini (7th gen, A17 Pro, 2024), Wi-Fi | 512GB | RM297 | RM168 | RM125 | RM103 | 
| iPad mini (7th gen, A17 Pro, 2024), Wi-Fi + Cellular | 128GB | RM239 | RM135 | RM101 | - | 
| iPad mini (7th gen, A17 Pro, 2024), Wi-Fi + Cellular | 256GB | RM278 | RM157 | RM117 | - | 
| iPad mini (7th gen, A17 Pro, 2024), Wi-Fi + Cellular | 512GB | RM364 | RM206 | RM153 | RM127 | 
 
           
                       
                      